お部屋探しのお手伝い

土地

土地検索結果一覧

管理番号 名称 所在地 間取り
面積(土地/建物)
賃料
価格
物件区分
385 売地 日光市明神字赤坂2190−3 413m2 1,000,000円 土地
267 売地 那須塩原市笹沼 331m2 1,000,000円 土地
266 売地 那須塩原市笹沼 330m2 1,000,000円 土地
284 売地 那須塩原市佐野字大輪地126−73 326.18m2 1,500,000円 土地
223 売地 日光市板橋字原ノ前596−26 201m2 1,800,000円 土地
480 売地 日光市大室字名野山下1913番199,85 218m2 2,000,000円 土地
509 売地 矢板市木幡字芳原1387番3 236m2 2,000,000円 土地
291 売地 日光市猪倉3507-89外1筆 211.22m2 2,000,000円 土地
510 売地 芳賀郡市貝町大字上根字行ノ内853番3 203.59m2 2,800,000円 土地
426 売地 那須烏山市鴻野山字竹ノ内157番144 231m2 3,500,000円 土地
425 売地 那須塩原市鹿野崎字井戸林140番595 他 416m2 3,500,000円 土地
281 売地 那須烏山市鴻野山字下田 390m2 3,500,000円 土地
511 売地 日光市猪倉字沢田932番15 246m2 3,800,000円 土地
472 売土地 宇都宮市上金井町字西原808−6 197m2 4,000,000円 土地
370 売地 芳賀郡茂木町大字塩田字入母地143 558.67m2 4,200,000円 土地
464 売地 那須烏山市滝田字寺町843番1 330m2 4,500,000円 土地
256 売地 栃木市野中町字小蓋原479−1 203m2 5,200,000円 土地
461 売地 大田原市福原字芝山1937番9 7170m2 6,000,000円 土地
463 売地 日光市所野1541番761 342m2 6,000,000円 土地
343 売地 日光市鬼怒川温泉大原三ツ石1408−26 186m2 6,000,000円 土地
503 売土地 那須塩原市槻沢字山中286番16 他 313m2 6,000,000円 土地
465 売地 那須郡那須町大字漆塚348番115 360m2 6,000,000円 土地
328 売地 鹿沼市東町1丁目281-9 177.36m2 6,438,000円 土地
421 売地 日光市鬼怒川温泉大原字下ノ内1029番9 370m2 6,500,000円 土地
440 売地 那須塩原市井口字広沢1085番51 223.99m2 6,500,000円 土地
497 売地 那須塩原市関谷字唐沢2038−16 780m2 6,600,000円 土地
486 売地 日光市森友字橋場660番1 他1筆 317.48m2 7,000,000円 土地
384 売地 日光市木和田島字中野1526−201 231m2 7,000,000円 土地
460 売地 那須郡那須町大字豊原丙字高津道西4399番1 〜5 8673m2 7,000,000円 土地
505 売土地 下野市花の木2丁目659番10 349m2 7,200,000円 土地
491 売地 常総市坂手町5509−6、5510−24 271m2 8,000,000円 土地
506 売土地 幸手市東4−28−17 126m2 8,000,000円 土地
403 売地 日光市大室字三木沢2085 1375m2 8,300,000円 土地
400 売地 日光市猪倉字赤堀2568−17 他2筆 1244m2 8,500,000円 土地
373 売地 さくら市上阿久津47番、40番11 486.4m2 8,800,000円 土地
485 売地 芳賀郡市貝町大字上根字行ノ内1146 1305m2 9,000,000円 土地
372 売地 那須烏山市宮原202−2 812.10m2 9,000,000円 土地
435 売地 那須烏山市森田字寺ノ山下1205番他 932.64m2 9,800,000円 土地
458 売土地 日光市土沢字原1965番13 330m2 9,800,000円 土地
450 売地 宇都宮市上戸祭1丁目883−33 200.29m2 10,000,000円 土地
316 売地 日光市栗原字黒沢427−1 901.31m2 11,000,000円 土地
363 売地 塩谷郡高根沢町光陽台5丁目11-1 198.13m2 12,000,000円 土地
205 売地 宇都宮市宝木本町1274−8 247m2 12,000,000円 土地
342 売地 日光市倉ヶ崎1097−3、1097−7 1094m2 12,000,000円 土地
92 売地 栃木市平井町字北口752−6 377m2 12,500,000円 土地
468 売土地 宇都宮市長岡町字南ノ入410番2 573m2 15,000,000円 土地
277 売地 塩谷郡高根沢町大字上高根沢 3180m2 15,000,000円 土地
362 売地 塩谷郡高根沢町大字宝積寺字東北原 661m2 18,000,000円 土地
507 売土地 宇都宮市南高砂町2522番93 262.17m2 19,000,000円 土地
396 売地 芳賀郡市貝町上根 1420.36m2 19,000,000円 土地
493 売地 那須塩原市関谷字唐沢2026番3 2338m2 19,800,000円 土地
447 売土地 日光市森友字裏原1635番4 1215m2 20,000,000円 土地
462 売地 宇都宮市上戸祭町字権現山869番3他 310.56m2 25,000,000円 土地
504 売地 小山市東間々田2丁目22−21 443.35m2 25,000,000円 土地
326 売地 さくら市上阿久津字中町41番 他 831.99m2 25,100,000円 土地
436 売地 矢板市玉田字宮ノ下208番1、208番2 5714.69m2 28,000,000円 土地
494 売地 那須塩原市関谷字唐沢2013−3 3355m2 28,400,000円 土地
490 売地 日光市千本木字中道端260−3他 990m2 30,000,000円 土地
495 売地 那須塩原市関谷字唐沢2044−1 3636m2 30,800,000円 土地
397 売地 真岡市長田土地計画整理事業地内 仮換地 765m2 35,000,000円 土地
420 売地 日光市小佐越字原91番1他 2804m2 35,000,000円 土地
310 売地 宇都宮市野沢町624,637 3899m2 39,000,000円 土地
492 売地 小山市大字千駄塚字上橋戸67−1他 3926m2 48,660,000円 土地
416 売地 宇都宮市さつき2丁目973−1他 645.80m2 48,887,500円 土地
119 売地 宇都宮市石井町字東原 2158.48m2 55,500,000円 土地
406 売地 日光市高徳大字柏林27−1 外14筆 37096m2 56,000,000円 土地
386 売地 河内郡上三川町鞘堂469−1 他2筆 1884.28m2 57,000,000円 土地
364 売地 足利市田中町956−6 外5筆 2933.87m2 80,000,000円 土地
406 売地 日光市高徳大字柏林29番1 他 37096m2 90,000,000円 土地
449 売地 古河市東本町4-1216-1他 2491m2 150,000,000円 土地
388 売地 下野市石橋字西浦515−2 他2筆 2403m2 160,000,000円 土地

〒320-0802
宇都宮市江野町10番13号
TEL:028-635-0421
FAX:028-635-0961
Mail:tochigi@tochinokijisyo.co.jp

栃の木地所ご案内地図